Masstabelle
| Masstabelle für Damenoberbekleidung | |||
| Brustumfang in cm |
Taillenumfang in cm |
Hüftumfang in cm |
US- Grössen |
| 83 - 87 | 59 - 65 | 86 -90 | XS |
| 87 - 91 | 65 - 71 | 90- 95 | S |
| 91 - 95 | 71 - 75 | 95 -100 | M |
| 95 - 100 | 75 - 79 | 100 -104 | L |
| 100 - 104 | 79 - 83 | 104 - 108 | XL |
| 103- 106 | 83 - 87 | 108 - 113 | XXL |
| Masstabelle für Herrenoberbekleidung | |||
| Brustumfang in cm |
Taillenumfang in cm |
Hüftumfang in cm |
US- Grössen |
| 89 - 94 | 78 - 81 | 94 - 97 | XS |
| 93 - 98 | 81 - 85 | 97 - 100 | S |
| 98 - 102 | 85 - 89 | 100 - 103 | M |
| 102 - 106 | 89 - 93 | 106 - 109 | L |
| 106 -111 | 93 - 98 | 109 - 114 | XL |
| 111 - 114 | 98 - 102 | 114 - 117 | XXL |
Die Masstabelle ist für Normalgrössen erstellt:
Bei Damen einer Körperhöhe im schnitt von 168 cm
Bei Herren einer Körperhöhe im schnitt von 176 cm
